
主要洪水記録
|
発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1953(昭和28年) | 台風第13号 | 災害救助法適用 死者36、床上浸水5,307戸、床下浸水2,458戸 | |
1959(昭和34年) | 台風第7号 | 災害救助法適用 床上浸水435戸、床下浸水735戸 | |
1959(昭和34年) | 伊勢湾台風(第15号) | 災害救助法適用 死者2 床上浸水4,455戸、床下浸水2,450戸 | |
1961(昭和36年) | 台風第26号 | 災害救助法適用 床上浸水767戸、床下浸水1,540戸 | |
1962(昭和37年) | 梅雨前線 | 床上浸水188戸、床下浸水237戸 | |
1965(昭和40年) | 秋雨前線、台風第24号 | 災害救助法適用、床上浸水411戸、浸水1,534戸 | |
1972(昭和47年) | 台風第20号 | 災害救助法適用、床上浸水527戸、床下浸水1,024戸 | |
1982(昭和57年) | 台風第10号 | 床上浸水40戸、床下浸水65戸 | |
1983(昭和58年) | 台風第10号 | 床上浸水23戸、床下浸水49戸 | |
2004(平成16年) | 台風第第23号 | 災害救助法適用、死者5名、床上浸水1,251戸、床下浸水418戸 | |
2006(平成18年) | 梅雨前線 | 冠水670ha | |
2011(平成23年) | 台風第2号 | 冠水1,177ha、床上浸水1戸、床下浸水8戸 | |
2011(平成23年) | 台風第15号 | 冠水1,334ha、床上浸水2戸、床下浸水7戸 | |
2013(平成25年) | 台風第18号 | 災害救助法適用 床上浸水1,279戸、床下浸水652戸 | |
2014(平成26年) | 秋雨前線 | 災害救助法適用 床上浸水2,029,戸、床下浸水2,471戸 | |
2017(平成29年) | 台風第21号 | 福知山市(戸田地区、前田地区、川北地区) | 床上浸水約30戸、床下浸水約20戸) |
平成16年10月洪水(台風23号)
|
![]()
(H16出水(台風23号);福知山市大江町河守)
![]()
(H16出水(台風23号);舞鶴市志高)
|
平成26年8月洪水(秋雨前線)
|
![]()
(H26年出水;福知山市街地全域で内水被害が発生)
![]()
(H26年出水;福知山河川国道事務所付近)
|
過去の主な渇水
平成25年取水制限(三宝ダム)
|
発生年月 | 取水制限延日数 | 最大取水制限率 | 由良川の瀬切れ発生日数 |
---|---|---|---|
平成25年6月~7月 | 48日 | 上水10%、下水0%、農水83.3% | - |