施策紹介
ゾーン30プラス取組状況
ゾーン30プラスの取組状況一覧はこちら
各テキストリンクをクリックするとPDFファイルをご覧いただけます。
| 都道府県 | 市町村 | ゾーン30プラス 地区名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 福住地区 |
| 2 | 北海道 | 旭川市 | 新町小学校周辺地区(令和6年度策定) |
| 3 | 青森県 | 弘前市 | 城西地区 |
| 4 | 青森県 | むつ市 | 昭和町地区 |
| 5 | 青森県 | 深浦町 | 北金ヶ沢地区 |
| 6 | 青森県 | 田子町 | 田子地区 |
| 7 | 岩手県 | 盛岡市 | 西見前地区 |
| 8 | 岩手県 | 盛岡市 | 向中野地区 |
| 9 | 岩手県 | 花巻市 | 四日町・下幅地区 |
| 10 | 岩手県 | 矢巾町 | 煙山小学校地区 |
| 11 | 岩手県 | 雫石町 | 雫石小学校地区(令和6年度策定) |
| 12 | 宮城県 | 仙台市 | 原町本通り地区(令和6年度策定) |
| 13 | 宮城県 | 大河原町 | 金ケ瀬地区 |
| 14 | 宮城県 | 富谷市 | 大清水一丁目地区 |
| 15 | 宮城県 | 美里町 | 北浦地区 |
| 16 | 宮城県 | 名取市 | 館腰地区 |
| 17 | 秋田県 | 美郷町 | 六郷地区(令和6年度策定) |
| 18 | 山形県 | 村山市 | 楯岡新町地区 |
| 19 | 山形県 | 東根市 | 羽入地区 |
| 20 | 山形県 | 朝日町 | 大谷地区 |
| 21 | 山形県 | 大石田町 | 大石田地区 |
| 22 | 山形県 | 米沢市 | 本町地区(令和6年度策定) |
| 23 | 福島県 | 福島市 | 南矢野目地区 |
| 24 | 福島県 | 福島市 | 清明町地区 |
| 25 | 福島県 | 福島市 | 飯坂町平野(東エリア)地区(令和6年度策定) |
| 26 | 福島県 | 福島市 | 飯坂町平野(西エリア)地区(令和6年度策定) |
| 27 | 福島県 | 郡山市 | 神明町・桃見台地区 |
| 28 | 福島県 | 白河市 | 旭町地区 |
| 29 | 福島県 | 須賀川市 | 須賀川市第一小地区 |
| 30 | 福島県 | 南相馬市 | 原町区東町地区 |
| 31 | 福島県 | 塙町 | 塙地区 |
| 32 | 福島県 | 郡山市 | 日和田町高倉地区(令和6年度策定) |
| 33 | 福島県 | いわき市 | 小名浜愛宕町地区(令和6年度策定) |
| 34 | 福島県 | いわき市 | 常磐湯本町山ノ神地区(令和6年度策定) |
| 35 | 茨城県 | 水戸市 | 渡里地区 |
| 36 | 茨城県 | 水戸市 | 千波地区(令和6年度策定) |
| 37 | 茨城県 | 水戸市 | 堀地区 |
| 38 | 茨城県 | つくば市 | 要地区 |
| 39 | 茨城県 | ひたちなか市 | 外野地区(令和6年度策定) |
| 40 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 根本地区 |
| 41 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 抽ヶ台町地区 |
| 42 | 栃木県 | 宇都宮市 | ゆいの杜7丁目地区 |
| 43 | 栃木県 | 宇都宮市 | ゆいの杜3丁目地区 |
| 44 | 栃木県 | 宇都宮市 | ゆいの杜4丁目地区 |
| 45 | 栃木県 | 宇都宮市 | ゆいの杜6丁目地区 |
| 46 | 栃木県 | 栃木市 | 入舟町地区 |
| 47 | 栃木県 | 鹿沼市 | 西茂呂4丁目地区(令和6年度策定) |
| 48 | 栃木県 | 壬生町 | 北小林地区 |
| 49 | 栃木県 | 宇都宮市 | 奈坪台地区(令和6年度策定) |
| 50 | 群馬県 | 前橋市 | 下川町地区 |
| 51 | 群馬県 | 前橋市 | 東小学校地区 |
| 52 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区東大宮二丁目地区(令和6年度策定) |
| 53 | 埼玉県 | さいたま市 | 緑区東浦和一・二丁目地区(令和6年度策定) |
| 54 | 埼玉県 | さいたま市 | 大宮区三橋二~四丁目、西区水判土地区 |
| 55 | 埼玉県 | さいたま市 | 緑区原山二・三丁目地区 |
| 56 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区深作一丁目、春岡二丁目地区 |
| 57 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区前地一~三丁目、南区大谷場一丁目地区 |
| 58 | 埼玉県 | さいたま市 | 岩槻区美園東一・二丁目地区 |
| 59 | 埼玉県 | さいたま市 | 北区宮原町一・二丁目地区 |
| 60 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区岸町一・二・三・四丁目、高砂一丁目地区 |
| 61 | 埼玉県 | さいたま市 | 西区西大宮四丁目地区 |
| 62 | 埼玉県 | さいたま市 | 北区日進町二・三丁目地区 |
| 63 | 埼玉県 | さいたま市 | 緑区美園五・六丁目地区 |
| 64 | 埼玉県 | 熊谷市 | 籠原南地区 |
| 65 | 埼玉県 | 熊谷市 | 赤城町地区 |
| 66 | 埼玉県 | 熊谷市 | 別府一丁目ほか地区(令和6年度策定) |
| 67 | 埼玉県 | 春日部市 | 谷原三丁目地区 |
| 68 | 埼玉県 | 春日部市 | 中央八丁目地区 |
| 69 | 埼玉県 | 草加市 | 原町一丁目、二丁目地区 |
| 70 | 埼玉県 | 草加市 | 住吉2丁目地区 |
| 71 | 埼玉県 | 越谷市 | 千間台西一丁目、千間台西二丁目地区 |
| 72 | 埼玉県 | 戸田市 | 美女木二丁目、三丁目地区 |
| 73 | 埼玉県 | 朝霞市 | 東弁財地区 |
| 74 | 埼玉県 | 八潮市 | 八條、鶴ケ曽根地区 |
| 75 | 埼玉県 | 草加市 川口市 |
川口市榛松1、2、3丁目、新堀町地先 草加市遊馬町及びその周辺地区(令和6年度策定) |
| 76 | 埼玉県 | さいたま市 | 西区西大宮一丁目地区(令和6年度策定) |
| 77 | 埼玉県 | さいたま市 | 大宮区吉敷町三・四丁目、天沼町二丁目、北袋町一丁目地区(令和6年度策定) |
| 78 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区鹿手袋四・五・六丁目、別所六・七丁目、四谷二丁目、沼影一丁目地区(令和6年度策定) |
| 79 | 埼玉県 | さいたま市 | 緑区美園六丁目地区(令和6年度策定) |
| 80 | 千葉県 | 千葉市 | 稲毛区山王町地区 |
| 81 | 千葉県 | 船橋市 | 古作地区 |
| 82 | 千葉県 | 船橋市 | 前原地区 |
| 83 | 千葉県 | 船橋市 | 本町地区 |
| 84 | 千葉県 | 船橋市 | 中野木地区 |
| 85 | 千葉県 | 船橋市 | 葛飾地区(令和6年度策定) |
| 86 | 千葉県 | 船橋市 | 湊町地区(令和6年度策定) |
| 87 | 千葉県 | 野田市 | 桜の里地区 |
| 88 | 千葉県 | 市原市 | ちはら台南6丁目地区 |
| 89 | 千葉県 | 流山市 | おおたかの森北東地区 |
| 90 | 千葉県 | 流山市 | 鰭ケ崎団地地区 |
| 91 | 千葉県 | 四街道市 | 下志津新田四街道大日地区 |
| 92 | 東京都 | 墨田区 | 本所・石原地区 |
| 93 | 東京都 | 杉並区 | 荻窪4・5丁目地区 |
| 94 | 神奈川県 | 横浜市 | 緑区中山町地区 |
| 95 | 神奈川県 | 横浜市 | 南区通町4丁目地区 |
| 96 | 神奈川県 | 横浜市 | 青葉区藤が丘二丁目地区(令和6年度策定) |
| 97 | 神奈川県 | 横浜市 | 泉区緑園一丁目地区(令和6年度策定) |
| 98 | 神奈川県 | 横浜市 | 保土ケ谷区新桜ケ丘二丁目西側地区(令和6年度策定) |
| 99 | 神奈川県 | 横浜市 | 保土ケ谷区新桜ケ丘一丁目地区(令和6年度策定) |
| 100 | 神奈川県 | 横浜市 | 青葉区藤が丘二丁目東側地区(令和6年度策定) |
| 101 | 神奈川県 | 横浜市 | 金沢区泥亀一丁目地区(令和6年度策定) |
| 102 | 山梨県 | 甲府市 | 北口地区 |
| 103 | 山梨県 | 都留市 | 上谷地区 |
| 104 | 長野県 | 長野市 | 栗田北中地区 |
| 105 | 長野県 | 長野市 | 中御所二丁目地区 |
| 106 | 長野県 | 飯田市 | 上郷地区 北区 |
| 107 | 長野県 | 飯田市 | 上郷地区 南区(令和6年度策定) |
| 108 | 長野県 | 塩尻市 | 大門・高出地区 |
| 109 | 長野県 | 高森町 | 吉田区(令和6年度策定) |
| 110 | 長野県 | 駒ヶ根市 | 飯坂地区 |
| 111 | 新潟県 | 上越市 | 本城町、西城町1・2丁目地区 |
| 112 | 新潟県 | 新潟市 | 美幸町三丁目地区(令和6年度策定) |
| 113 | 富山県 | 氷見市 | 上泉地区(令和6年度策定) |
| 114 | 石川県 | 能美市 | 宮竹町地区 |
| 115 | 岐阜県 | 岐阜市 | 加納新本町地区 |
| 116 | 岐阜県 | 岐阜市 | 金宝町地区 |
| 117 | 岐阜県 | 関ケ原町 | 関ケ原地区 |
| 118 | 岐阜県 | 各務原市 | 大佐野町地区 |
| 119 | 岐阜県 | 可児市 | 広見地区 |
| 120 | 岐阜県 | 可児市 | 今渡地区 |
| 121 | 岐阜県 | 垂井町 | 表佐地区 |
| 122 | 静岡県 | 静岡市 | 清水区鶴舞町地区 |
| 123 | 静岡県 | 静岡市 | 清水区入江東地区 |
| 124 | 静岡県 | 静岡市 | 駿河区中田地区 |
| 125 | 静岡県 | 浜松市 | 中央区飯田町地区 |
| 126 | 静岡県 | 浜松市 | 中央区船越町地区 |
| 127 | 静岡県 | 浜松市 | 中央区野口・八幡町地区 |
| 128 | 静岡県 | 浜松市 | 中央区豊岡・三方原地区(令和6年度策定) |
| 129 | 静岡県 | 浜松市 | 中央区長上地区 |
| 130 | 静岡県 | 森町 | 森・天宮地区 |
| 131 | 静岡県 | 沼津市 | 花園町地区 |
| 132 | 静岡県 | 磐田市 | 大泉町地区 |
| 133 | 静岡県 | 藤枝市 | 岡部町三輪地区(令和6年度策定) |
| 134 | 静岡県 | 御前崎市 | 池新田地区 |
| 135 | 愛知県 | 名古屋市 | 汐路西地区 |
| 136 | 愛知県 | 名古屋市 | ほのか地区 |
| 137 | 愛知県 | 名古屋市 | 柳地区 |
| 138 | 愛知県 | 名古屋市 | 春日野学区地区 |
| 139 | 愛知県 | 一宮市 | 富士地区 |
| 140 | 愛知県 | 豊田市 | 元宮地区 |
| 141 | 愛知県 | 豊田市 | 井郷地区 |
| 142 | 愛知県 | 豊田市 | 猿投台地区 |
| 143 | 愛知県 | 豊田市 | 上丘地区(令和6年度策定) |
| 144 | 愛知県 | 大府市 | 北山地区 |
| 145 | 愛知県 | 大府市 | 桃山地区 |
| 146 | 愛知県 | 尾張旭市 | 庄中南地区(令和6年度策定) |
| 147 | 愛知県 | 尾張旭市 | 東栄地区(令和6年度策定) |
| 148 | 愛知県 | 豊山町 | 志水地区 |
| 149 | 愛知県 | 大口町 | 御供所地区(令和6年度策定) |
| 150 | 三重県 | 四日市市 | 常磐小学校地区 |
| 151 | 三重県 | 桑名市 | 修徳地区 |
| 152 | 三重県 | 菰野町 | 竹成・永井地区 |
| 153 | 三重県 | 菰野町 | 朝上地区(令和6年度策定) |
| 154 | 三重県 | 菰野町 | 菰野地区(令和6年度策定) |
| 155 | 福井県 | 福井市 | 木田文教地区 |
| 156 | 福井県 | 福井市 | 福井駅東口地区 |
| 157 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町1丁目地区 |
| 158 | 福井県 | 越前市 | 西地区 |
| 159 | 滋賀県 | 栗東市 | 治田西地区 |
| 160 | 京都府 | 京都市 | 春日野・日野地区(令和6年度策定) |
| 161 | 京都府 | 京都市 | 上里・石見地区 |
| 162 | 京都府 | 舞鶴市 | 桃山町地区 |
| 163 | 京都府 | 城陽市 | 青谷地区(令和6年度策定) |
| 164 | 京都府 | 向日市 | 寺戸地区(令和6年度策定) |
| 165 | 京都府 | 久御山町 | 珠城地区 |
| 166 | 大阪府 | 大阪市 | 江戸堀1丁目地区(令和6年度策定) |
| 167 | 大阪府 | 大阪市 | 十三東地区(令和6年度策定) |
| 168 | 大阪府 | 豊中市 | 東豊中町6丁目地区 |
| 169 | 大阪府 | 枚方市 | 伊加賀地区 |
| 170 | 兵庫県 | 姫路市 | 城北地区 |
| 171 | 兵庫県 | 明石市 | 王子1丁目、北王子町地区 |
| 172 | 兵庫県 | 明石市 | 大道町2丁目、硯町1丁目地区 |
| 173 | 兵庫県 | 播磨町 | 北本荘1丁目、4丁目地区 |
| 174 | 奈良県 | 奈良市 | 奈良女子大学周辺地区 |
| 175 | 奈良県 | 大和高田市 | 松塚地区 |
| 176 | 奈良県 | 田原本町 | 八尾地区 |
| 177 | 和歌山県 | 有田市 | 糸我地区(令和6年度策定) |
| 178 | 和歌山県 | 湯浅町 | 湯浅地区(令和6年度策定) |
| 179 | 鳥取県 | 鳥取市 | 日進小学校地区 |
| 180 | 島根県 | 松江市 | 学園一丁目地区 |
| 181 | 岡山県 | 津山市 | 北町~北園町地区 |
| 182 | 広島県 | 広島市 | 東区二葉の里地区(令和6年度策定) |
| 183 | 広島県 | 広島市 | 安佐南区伴中央1~2丁目地区 |
| 184 | 広島県 | 広島市 | 東区福田地区 |
| 185 | 広島県 | 福山市 | 新涯町一丁目地区、新涯町三丁目地区 |
| 186 | 広島県 | 庄原市 | 中本町一丁目・西本町一丁目地区 |
| 187 | 山口県 | 宇部市 | 西小串北部地区(令和6年度策定) |
| 188 | 山口県 | 山口市 | 大内地区 |
| 189 | 徳島県 | 徳島市 | 新町小学校地区 |
| 190 | 徳島県 | 徳島市 | 北井上地区 |
| 191 | 徳島県 | 美馬市 | 江原地区 |
| 192 | 香川県 | 高松市 | 伏石地区 |
| 193 | 香川県 | 三豊市 | 詫間町松崎地区 |
| 194 | 香川県 | 三豊市 | 豊中町地区(令和6年度策定) |
| 195 | 香川県 | 琴平・まんのう町 | 琴平町榎井地区・まんのう町四條大橋地区(令和6年度策定) |
| 196 | 愛媛県 | 松山市 | 東石井地区 |
| 197 | 愛媛県 | 大洲市 | 菅田地区 |
| 198 | 高知県 | 四万十市 | 中村小学校地区 |
| 199 | 福岡県 | 北九州市 | 白銀・貴船地区 |
| 200 | 福岡県 | 北九州市 | 柳町地区 |
| 201 | 福岡県 | 北九州市 | 中島地区 |
| 202 | 福岡県 | 北九州市 | 曽根東小地区 |
| 203 | 福岡県 | 北九州市 | 大浦地区 |
| 204 | 福岡県 | 北九州市 | 医生ヶ丘・千代ヶ崎地区 |
| 205 | 福岡県 | 北九州市 | 熊西小地区 |
| 206 | 福岡県 | 北九州市 | 引野小学校地区 |
| 207 | 福岡県 | 北九州市 | 西王子町・青山地区 |
| 208 | 福岡県 | 北九州市 | 飛幡中学校地区(令和6年度策定) |
| 209 | 福岡県 | 福岡市 | 平尾・薬院地区 |
| 210 | 福岡県 | 福岡市 | 千早西地区 |
| 211 | 福岡県 | 福岡市 | 香陵地区 |
| 212 | 福岡県 | 福岡市 | 板付・麦野地区 |
| 213 | 福岡県 | 福岡市 | 青葉小・中学校地区(令和6年度策定) |
| 214 | 福岡県 | 福岡市 | 筥松小学校地区(令和6年度策定) |
| 215 | 福岡県 | 広川町 | 中広川小学校地区 |
| 216 | 福岡県 | 古賀市 | 古賀東小学校地区 |
| 217 | 福岡県 | 古賀市 | 古賀西小学校地区 |
| 218 | 福岡県 | 嘉麻市 | 稲築西地区 |
| 219 | 福岡県 | 久留米市 | 金丸地区(令和6年度策定) |
| 220 | 佐賀県 | 佐賀市 | 城内2丁目地区 |
| 221 | 佐賀県 | 江北町 | 東分地区 |
| 222 | 長崎県 | 長崎市 | 平野町地区 |
| 223 | 長崎県 | 長崎市 | 城山町・城栄町地区(令和6年度策定) |
| 224 | 長崎県 | 長崎市 | 松山町・岡町地区(令和6年度策定) |
| 225 | 長崎県 | 長崎市 | 文教町・千歳町地区(令和6年度策定) |
| 226 | 長崎県 | 佐世保市 | 日宇町地区 |
| 227 | 長崎県 | 佐世保市 | 高砂町・天満町地区 |
| 228 | 長崎県 | 佐世保市 | 卸本町・大塔町地区 |
| 229 | 長崎県 | 諫早市 | 西小路町外地区 |
| 230 | 長崎県 | 大村市 | 古賀島町地区 |
| 231 | 長崎県 | 松浦市 | 志佐町地区 |
| 232 | 長崎県 | 東彼杵町 | 蔵本郷(彼杵小周辺)地区 |
| 233 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区新屋敷1丁目地区 |
| 234 | 熊本県 | 熊本市 | 東区東町地区 |
| 235 | 熊本県 | 熊本市 | 東区健軍地区(西側) |
| 236 | 熊本県 | 熊本市 | 西区春日地区 |
| 237 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区新屋敷3丁目地区 |
| 238 | 熊本県 | 熊本市 | 東区桜木地区(西側)(令和6年度策定) |
| 239 | 熊本県 | 熊本市 | 東区桜木地区(東側)(令和6年度策定) |
| 240 | 熊本県 | 熊本市 | 東区健軍地区(東側)(令和6年度策定) |
| 241 | 熊本県 | 熊本市 | 南区田迎南地区(令和6年度策定) |
| 242 | 熊本県 | 熊本市 | 東区尾ノ上地区(令和6年度策定) |
| 243 | 熊本県 | 水俣市 | 浜町地区 |
| 244 | 熊本県 | 合志市 | 永江団地地区 |
| 245 | 熊本県 | 大津町 | 美咲野1丁目~4丁目地区(令和6年度策定) |
| 246 | 大分県 | 大分市 | 中戸次地区 |
| 247 | 大分県 | 別府市 | 青山地区 |
| 248 | 宮崎県 | 日南市 | 戸高地区 |
| 249 | 宮崎県 | 日向市 | 比良地区 |
| 250 | 宮崎県 | 日向市 | 江良地区(令和6年度策定) |
| 251 | 宮崎県 | 串間市 | 西方地区 |
| 252 | 宮崎県 | えびの市 | 飯野地区 |
| 253 | 宮崎県 | 綾町 | 南麓地区、東中坪地区、西中坪地区、神下地区 |
| 254 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 郡元3丁目地区 |
| 255 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 東谷山1丁目地区 |
| 256 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 荒田1丁目地区(令和6年度策定) |
| 257 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 紫原2、4丁目地区(令和6年度策定) |
| 258 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 千代田地区 |
| 259 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 立神地区 |
| 260 | 鹿児島県 | 志布志市 | 通山地区(令和6年度策定) |
| 261 | 鹿児島県 | 南種子町 | 中之上地区 |
| 262 | 沖縄県 | 那覇市 | 若狭小学校地区 |
| 263 | 沖縄県 | 北中城村 | 北中城小学校地区(令和6年度策定) |
※整備計画で設定した「ゾーン30プラス」区域内における短期対策の実施状況(令和7年3月末時点)。
区域規制や物理的デバイス等の対策が完了した地区については、今後、対策の効果検証を行い、更なる対策の必要性等についての検討を実施していく予定(PDCAサイクルの継続的な取組)。
※物理的デバイス :「ゾーン 30プラス」の要件となる進入抑制、速度抑制を目的とした、ライジングボラード、ハンプ、スムーズ横断歩道、狭さく、シケイン(クランク型、スラローム型)等の対策
※その他対策 :区域規制、物理的デバイス以外で整備計画において計画している対策(ソフト対策含む)
道路