
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | |
| 4月 | 7~11日 | - | 21~25日 | 28~2日 | |
| 5月 | 6~9日 | - | - | 26~30日 | |
| 6月 | 2~6日 | 9~13日 | 16~20日 | 23~27日 | 30~4日 |
| 7月 | 7~11日 | 14~18日 | 22~25日 | 28~1日 | |
| 8月 | 4~8日 | 11~15日 | 18~22日 | 25~29日 | |
| 9月 | 1~5日 | 8~12日 | 16~19日 | 22~26日 | 29~3日 |
| 10月 | 6~10日 | 14~17日 | 20~24日 | - | |
| 11月 | 4~7日 | 10~14日 | 17~21日 | 25~28日 | |
| 12月 | 1~5日 | 8~12日 | 15~19日 | 22~26日 | - |
| 1月 | 5~9日 | 13~16日 | 19~23日 | 26~30日 | |
| 2月 | 2~6日 | 9~13日 | 16~20日 | 23~27日 | |
| 3月 | 1~5日 | 8~12日 | 15~19日 | 22~26日 | 29~2日 |
| 過去の耐空性改善通報発行状況 平成14年度 |
|
○ 平成15年度耐空性改善通報発行一覧 |
|
|