
明治以降の水害
|
発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1885年(明治18年) | 台風 | 死傷者 3名 浸水家屋 不明 | |
1895年(明治28年) | 前線 | 死傷者 86名 浸水家屋 26,920戸 | |
1896年(明治29年) | 台風 | 死傷者 96名 浸水家屋 47,796戸 | |
1899年(明治32年) | 台風 | 死傷者 5名 浸水家屋 不明 | |
1912年(大正元年) | 台風 | 死者・行方不明者 0人 浸水家屋 1,026戸 | |
1948年(昭和23年) | 梅雨前線 | 福井地震後の大雨。被害不明 | |
1953年(昭和28年) | 台風13号 | 死者・行方不明者 13人 浸水家屋 18,688戸 | |
1959年(昭和34年) | 台風7号 | 死者・行方不明者 2人 浸水家屋 13,096戸 | |
1959年(昭和34年) | 伊勢湾台風 | 死者・行方不明者 34人 浸水家屋 6,550戸 | |
1960年(昭和35年) | 台風16号 | 死者・行方不明者 0人 浸水家屋 109戸 | |
1961年(昭和36年) | 第二室戸台風 | 死者・行方不明者 0人 浸水家屋 4,361戸 | |
1964年(昭和39年) | 梅雨前線 | 死者・行方不明者 0人 浸水家屋 6,047戸 | |
1965年(昭和40年) | 台風23号・奥越豪雨 ・台風24号 |
死者・行方不明者 25人 浸水家屋 10,971戸 | |
1972年(昭和47年) | 梅雨前線 | 死者・行方不明者 0人 浸水家屋 1,676戸 | |
1975年(昭和50年) | 台風6号 | 死者・行方不明者 0人 浸水家屋 172戸 | |
1976年(昭和51年) | 台風17号 | 死者・行方不明者 0人 浸水家屋 379戸 | |
1981年(昭和56年) | 梅雨前線 | 死者・行方不明者 0人 浸水家屋 2,980戸 | |
1983年(昭和58年) | 台風10号・秋雨前線 | 死者・行方不明者 0人 浸水家屋 297戸 | |
1989年(平成元年) | 秋雨前線 | 死者・行方不明者 0人 浸水家屋 387戸 | |
1989年(平成元年) | 台風22号 | 死者・行方不明者 0人 浸水家屋 330戸 | |
1998年(平成10年) | 梅雨前線 | 死者・行方不明者 0人 浸水家屋 574戸 | |
1998年(平成10年) | 台風7号 | 死者・行方不明者 0人 浸水家屋 405戸 | |
2004年(平成16年) | 福井豪雨 | 死者・行方不明者 5人 浸水家屋 13,635戸 |
台風13号(昭和28年9月)
|
![]()
福井駅前通りの浸水状況(福井市)
![]()
日野川右岸三郎丸地点の破堤状況(福井市)
|
第二室戸台風(昭和36年9月)
|
![]()
上志比村(現永平寺町)の被災状況
![]()
鳴鹿橋の流出状況
|
福井豪雨(平成16年7月)
|
![]()
足羽川の堤防が決壊(福井市)
![]()
浸水状況(美山町(現福井市))
|