「明治日本の産業革命遺産」として世界文化遺産に登録された「旧集成館」(鹿児島市)に隣接する交差点の交差点名標識を、平成27年11月に「旧集成館前」の表示に変更しました。 |
取組内容をご紹介するパンフレットを作成しました。
「交差点名標識への観光地名称の表示」パンフレット
地図上の都道府県番号をクリックすると、交差点名標識の改善事例がご覧になれます。
事例コード | 地方整備局等 の名称 |
路線名 | 行政区域 | 改善前の表示内容 | 改善後の表示内容 | 改善完了年度 | |||
都道府県 | 市区町村 | 日本語表記 | 英語表記 | 日本語表記 | 英語表記 | ||||
1-1 | 北海道 | 国道238号 | 北海道 | 稚内市 | - | - | 宗谷岬 | Cape Soya | H28年度 |
1-2 | 北海道 | 国道36号 | 北海道 | 苫小牧市 | - | - | ウトナイ湖 | Lake Utonai | H28年度 |
1-3 | 北海道 | 国道235号 | 北海道 | 新冠町 | - | - | サラブレッド銀座 駐車公園入口 |
Thoroughbred Ginza Parking Area Ent. |
H28年度 |
1-4 | 北海道 | 国道39号 | 北海道 | 上川町 | - | - | 層雲峡温泉 | Sounkyo Onsen | H28年度 |
1-5 | 北海道 | 国道38号 | 北海道 | 富良野市 | 幸町12 末広町8 |
saiwaicho12 suehirocho8 |
フラノマルシェ | Furano Marche | H28年度 |
1-6 | 北海道 | 国道36号 | 北海道 | 札幌市 | 南4西3 南4西4 |
South4 West3 South4 West4 |
すすきの | Susukino | H28年度 |
1-7 | 北海道 | 国道240号 | 北海道 | 釧路市 | - | - | 阿寒湖温泉 | Akanko Onsen | H28年度 |
1-8 | 北海道 | 国道243号 | 北海道 | 弟子屈町 | 摩周 1-7 | Mashu 1-7 | 摩周湖入口 | Lake Mashu Ent. | H28年度 |
1-9 | 北海道 | 国道279号 | 北海道 | 函館市 | - | - | 十字街 | Jujigai | H28年度 |
1-10 | 北海道 | 国道38号 | 北海道 | 浦幌町 | - | - | うらほろ森林公園入口 | Urahoro Forest Park Ent. | H28年度 |
1-11 | 北海道 | 国道5号 | 北海道 | 余市町 | 余市駅前 | yoichiekimae | 余市蒸溜所入口 | Yoichi Distillery Ent. | H28年度 |
1-12 | 北海道 | 国道229号 | 北海道 | 余市町 | - | - | リタロード | Rita Road | H28年度 |
1-13 | 北海道 | 国道229号 | 北海道 | 余市町 | - | - | 余市宇宙記念館 | Yoichi Space Museum | H28年度 |
1-14 | 北海道 | 国道237号 | 北海道 | 美瑛町 | 美瑛町扇町 美瑛町北町2丁目 |
biei ogimachi biei kitamachi 2 |
青い池入口 | Blue Pond Ent. | H28年度 |
1-15 | 北海道 | 国道274号 | 北海道 | 鹿追町 | - | - | 然別湖入口 | Lake Shikaribetsu Ent. | H28年度 |
1-16 | 北海道 | 国道5号 | 北海道 | 八雲町 | - | - | 噴火湾パノラマパーク入口 | Funkawan Panorama Park Ent. | H28年度 |
1-17 | 北海道 | 国道36号 | 北海道 | 札幌市 | - | - | 札幌ドーム | Sapporo Dome | H28年度 |
1-18 | 北海道 | 国道336号 | 北海道 | 広尾町 | 並木通東1丁目 並木通西2丁目 |
- | 広尾サンタランド入口 | Hiroo Santaland Ent. | H28年度 |
1-19 | 北海道 | 国道5号 | 北海道 | 小樽市 | 朝里3-5 新光1-8 新光2-1 |
Asari 3-5 Shinko 1-8 Shinko 2-1 |
朝里川温泉入口 | Asarigawa Onsen Ent. | H28年度 |
1-20 | 北海道 | 国道39号 | 北海道 | 北見市 | 中央通り | - | おんねゆ温泉街入口 | Onneyu Onsen Town Ent. | H28年度 |
1-21 | 北海道 | 国道237号 | 北海道 | 富良野市 | 桂木町3 本町6 |
Katsuragicho 3 Motomachi 6 |
ふらのワイン工場入口 | Furano Winery Ent. | H28年度 |
1-22 | 北海道 | 国道231号 | 北海道 | 留萌市 | - | - | ゴールデンビーチるもい | Golden Beach Rumoi | H29年度 |
1-23 | 北海道 | 国道36号 | 北海道 | 札幌市 | 南3西3 南2西4 |
South3 West3 South2 West4 |
狸小路 | Tanukikoji | H29年度 |
1-24 | 北海道 | 国道40号 | 北海道 | 稚内市 | 中央3丁目 | Chuo3-chome | フェリーターミナル入口 | Ferry Terminal Ent. | H29年度 |
1-25 | 北海道 | 国道38号 | 北海道 | 釧路市 | 北大通2 | Kitaodori 2 | 幣舞橋 | Nusamai Bridge | H29年度 |
1-26 | 北海道 | 国道36号 | 北海道 | 北広島市 恵庭市 |
島松沢 | Shimamatsuzawa | 旧島松駅逓所入口 | Shimamatsu Relay Station Ent. | H29年度 |
1-27 | 北海道 | 国道334号 | 北海道 | 羅臼町 | - | - | 知床横断道路入口 | Shiretoko Crossing Road Ent. | H29年度 |
1-28 | 北海道 | 国道334号 | 北海道 | 斜里町 | - | - | 知床横断道路入口 | Shiretoko Crossing Road Ent. | H29年度 |
1-29 | 北海道 | 国道232号 | 北海道 | 苫前町 | - | - | ホワイトビーチ | White Beach | H29年度 |
1-30 | 北海道 | 国道238号 | 北海道 | 北見市 | - | - | カーリングホール | Curling Hall | H29年度 |
1-31 | 北海道 | 国道228号 | 北海道 | 北斗市 | - | - | トラピスト修道院入口 | Trappist Monastery Ent. | H29年度 |
1-32 | 北海道 | 国道228号 | 北海道 | 松前町 | - | - | 松前城入口 | Matsumae Castle Ent. | H29年度 |
1-33 | 北海道 | 国道40号 | 北海道 | 剣淵町 | - | - | レークサイド桜岡入口 | Lakeside Sakuraoka Ent. | H29年度 |
1-34 | 北海道 | 国道230号 | 北海道 | 洞爺湖町 | - | - | 洞爺湖 | Lake Toya | H29年度 |
1-35 | 北海道 | 国道229号 | 北海道 | 岩内町 | 万代 1 | Mandai 1 | いわない温泉入口 | Iwanai Onsen Ent. | H29年度 |
1-36 | 北海道 | 国道452号 | 北海道 | 夕張市 | 南部東町 | - | 夕張シューパロダム入口 | Yubari-Shuparo Dam Ent. | H29年度 |
1-37 | 北海道 | 国道391号 | 北海道 | 弟子屈町 | - | - | 川湯温泉入口 | Kawayu Onsen Ent. | H29年度 |
1-38 | 北海道 | 国道235号 | 北海道 | 日高町 | - | - | 門別競馬場 | Monbetsu Race Course | H30年度 |
1-39 | 北海道 | 国道278号 | 北海道 | 函館市 | - | - | 熱帯植物園入口 | Toropical Botanical Garden Ent. | H30年度 |
1-40 | 北海道 | 国道229号 | 北海道 | 寿都町 | - | - | ゆべつのゆ入口♨ | Yubetsu-no-Yu Ent. | H30年度 |
1-41 | 北海道 | 国道237号 | 北海道 | 平取町 | - | - | 二風谷コタン | Nibutani Kotan | R1年度 |
1-42 | 北海道 | 市道白樺通西甲線 | 北海道 | 帯広市 | 西13南9 | West13 South9 | 帯広競馬場 | Obihiro Racecourse | R3年度 |
1-43 | 北海道 | 道道白老大滝線 | 北海道 | 白老町 | - | - | ウポポイ入口 | Upopoy Ent. | R2年度 |
1-44 | 北海道 | 国道275号 | 北海道 | 浜頓別町 | - | - | クッチャロ湖入口 | Lake Kutcharo Ent. | R3年度 |
2-1 | 東北 | 国道45号 | 青森県 | 階上町 | - | - | 種差海岸階上岳入口 | Tanesashi Coast-Mt.Hashikami Ent. | H28年度 |
3-1 | 東北 | 国道4号 | 岩手県 | 一戸町 | - | - | 奥中山高原入口 | Okunakayama Kogen Ent. | H29年度 |
3-2 | 東北 | 国道4号 | 岩手県 | 花巻市 | 方八丁 | Hohatcho | 花巻温泉・台温泉入口 | Hanamaki Onsen-Dai Onsen Ent. | H30年度 |
4-1 | 東北 | 国道45号 | 宮城県 | 松島町 | - | - | 瑞巌寺前 | Zuiganji Temple | H28年度 |
4-2 | 東北 | 国道45号 | 宮城県 | 塩竃市 | - | - | 鹽竈神社前 | Shiogama Shrine | H29年度 |
5-1 | 東北 | 国道341号 | 秋田県 | 仙北市 | 小先達 | Kosendatsu | 田沢湖入口 | Lake Tazawako Ent. | H29年度 |
6-1 | 東北 | 国道13号 | 山形県 | 山形市 | 蔵王産業団地入口 | Zao Industrial Area Ent. | 蔵王温泉入口 | Zao Onsen Ent. | H28年度 |
6-2 | 東北 | 国道13号 | 山形県 | 東根市 | 東根温泉口 | - | 東根温泉口 | Higashine Onsen Ent. | H28年度 |
6-3 | 東北 | 国道13号 | 山形県 | 天童市 | 天童市貫津 | - | 天童温泉口 | Tendo Onsen Ent. | H28年度 |
6-4 | 東北 | 国道7号 | 山形県 | 鶴岡市 | - | - | あつみ温泉入口 | Atsumi Onsen Ent. | H29年度 |
6-5 | 東北 | 国道7号 | 山形県 | 遊佐町 | - | - | 旧青山本邸入口 | Historic Aoyama Residence Ent. | H29年度 |
6-6 | 東北 | 国道345号 | 山形県 | 鶴岡市 | - | - | 湯田川温泉口 | Yutagawa Onsen Ent. | H29年度 |
6-7 | 東北 | 国道112号 | 山形県 | 鶴岡市 | - | - | 湯野浜温泉口 | Yunohama Onsen Ent. | H29年度 |
6-8 | 東北 | 県道1号 | 山形県 | 高畠町 | - | - | 亀岡文殊口 | Kameoka Monju Ent. | H29年度 |
6-9 | 東北 | 県道5号 | 山形県 | 南陽市 | - | - | 熊野大社口 | Kumano Taisha Shrine Ent. | H29年度 |
6-10 | 東北 | 国道112号 | 山形県 | 酒田市 | - | - | 山居倉庫口 | Sankyo Rice Store houses Ent. | H29年度 |
6-11 | 東北 | 国道347号 | 山形県 | 尾花沢市 | - | - | 銀山温泉入口 | Ginzan Onsen Ent. | H29年度 |
6-12 | 東北 | 国道347号 | 山形県 | 尾花沢市 | - | - | 徳良湖口 | Lake Tokurako Ent. | H29年度 |
6-13 | 東北 | 県道10号 | 山形県 | 飯豊町 | - | - | 飯豊ゆり園口 | Iide Lily Garden Ent. | H29年度 |
6-14 | 東北 | 県道19号 | 山形県 | 山形市 | - | - | 文翔館前 | Bunshokan Ent. | H29年度 |
6-15 | 東北 | 県道244号 | 山形県 | 川西町 | - | - | 川西ダリヤ園入口 | Kawanishi Dahlia Park Ent. | H29年度 |
6-16 | 東北 | 県道18号 | 山形県 | 山形市 | - | - | 霞城公園南門 | Kajo Park South Gate | H29年度 |
6-17 | 東北 | 県道19号 | 山形県 | 山形市 | - | - | 山寺入口 | Yamadera Ent. | H29年度 |
6-18 | 東北 | 県道24号 | 山形県 | 寒河江市 | - | - | チェリークア・パーク入口 | Cherry-Spa Park Ent. | H29年度 |
6-19 | 東北 | 県道282号 | 山形県 | 寒河江市 | - | - | 寒河江温泉口 | Sagae Onsen Ent. | H29年度 |
6-20 | 東北 | 国道458号 | 山形県 | 大蔵村 | - | - | 肘折温泉入口 | Hijiori Onsen Ent. | H29年度 |
6-21 | 東北 | 県道23号 | 山形県 | 天童市 | - | - | 天童公園口 | Tendo Park Ent. | H29年度 |
6-22 | 東北 | 県道47号 | 山形県 | 鶴岡市 | - | - | 羽黒山入口 | Mt. Haguro Ent. | H29年度 |
6-23 | 東北 | 国道13号 | 山形県 | 村山市 | - | - | 東沢公園入口 | Higashizawa Park Ent | H29年度 |
6-24 | 東北 | 国道47号 | 山形県 | 最上町 | - | - | 赤倉温泉入口 | Akakura Onsen Ent | H29年度 |
6-25 | 東北 | 国道13号 | 山形県 | 南陽市 | - | - | 赤湯温泉 | Akayu Onsen Ent | H29年度 |
6-26 | 東北 | 国道9号 | 山形県 | 長井市 | - | - | あやめ公園口 | Ayame Park Ent. | H29年度 |
6-27 | 東北 | 県道44号 | 山形県 | 鶴岡市 | - | - | 松ヶ岡開墾場口 | Matsugaoka Land Reclamation Site Ent. | H29年度 |
7-1 | 東北 | 国道4号 | 福島県 | 桑折町 | - | - | 旧伊達郡役所入口 | Date County Office Ent. | H28年度 |
7-2 | 東北 | 国道49号 | 福島県 | 郡山市 | - | - | 磐梯熱海温泉西入口 | Bandai Atami Onsen West Ent. | H29年度 |
7-3 | 東北 | 国道4号 | 福島県 | 泉崎村 | 泉崎 | Izumizaki | 烏峠稲荷神社入口 | Karasutoge Inari-jinja Shrine Ent. | H29年度 |
7-4 | 東北 | 国道49号 | 福島県 | 郡山市 | - | - | 大安場史跡公園入口 | Oyasuba Historic Park Ent. | H29年度 |
7-5 | 東北 | 国道49号 | 福島県 | 郡山市 | 熱海バイパス東 | Atami By-Pass higashi | 磐梯熱海温泉東入口 | Bandai Atami Onsen East Ent. | H29年度 |
7-6 | 東北 | 国道49号 | 福島県 | 郡山市 | 開成二丁目 | Kaisei 2-chome | 開成館入口 | Kaiseikan Ent. | H29年度 |
7-7 | 東北 | 国道49号 | 福島県 | 猪苗代町 | 上戸 | Joko | 上戸浜 | Joko Beach | H29年度 |
7-8 | 東北 | 国道49号 | 福島県 | 猪苗代町 | 入江 | Nyue | 白鳥浜 | Hakucho Beach | H29年度 |
7-9 | 東北 | 国道49号 | 福島県 | 猪苗代町 | 堅田中丸 | Ktada nakamaru | 道の駅猪苗代入口 | Michi-no-Eki Inawashiro Ent. | H29年度 |
7-10 | 東北 | 国道49号 | 福島県 | 猪苗代町 | - | - | 天鏡台入口 | Tenkyodai Ent. | H29年度 |
7-11 | 東北 | 国道49号 | 福島県 | 郡山市 | 山中 | Sanchu | 田村神社入口 | Tamura-jinja Shrine Ent. | H29年度 |
7-12 | 東北 | 国道49号 | 福島県 | 郡山市 | - | - | 五百淵公園 | Gohyakubuchi Park | H29年度 |
7-13 | 東北 | 国道49号 | 福島県 | 湯川村 | 佐野目 | Sanome | 道の駅あいづ | Michi-no-Eki Aizu | H29年度 |
7-14 | 東北 | 国道49号 | 福島県 | 西会津町 | 大久保入口 | Okubo Ent. | 大山祇神社入口 | Oyamazumi-jinja Shrine Ent. | H29年度 |
7-15 | 東北 | 国道49号 | 福島県 | 西会津町 | - | - | さゆり公園入口 | Sayuri Park Ent. | H29年度 |
7-16 | 東北 | 県道20号 | 福島県 | いわき市 | - | - | 石炭化石館ほるる入口 | Coal and Fossil Museum Horuru Ent. | H30年度 |
7-17 | 東北 | 県道20号 | 福島県 | いわき市 | 上関 | Kamizeki | 湯本温泉入口 | Yumoto Onsen Ent. | H30年度 |
7-18 | 東北 | 国道4号 | 福島県 | 福島市 | 桑折町役場入口 | Koori Town Office Ent. | 桑折西山城跡入口 | Koori Nishiyama Castle Ruins Ent. | R2年度 |
8-1 | 関東 | 国道51号 | 茨城県 | 大洗町 | 夏海I.C入口 | Natsumi I.C Ent. | 大洗サンビーチ入口 | Oarai Sun Beach Ent. | H28年度 |
8-2 | 関東 | 国道6号 | 茨城県 | 日立市 | 伊師工業団地入口 | Ishi Industrial Estate | 伊師浜海岸入口 | Ishihama Beach Ent. | H29年度 |
8-3 | 関東 | 国道6号 | 茨城県 | 日立市 | 青葉台団地入口 | Aobadaidanchi Ent. | 池の川さくらアリーナ入口 | Ikenokawa Sakura Arena Ent. | H29年度 |
9-1 | 関東 | 国道50号 | 栃木県 | 小山市 | - | - | 道の駅思川 | Michi-no-Eki Omoigawa | H29年度 |
10-1 | 関東 | 国道18号 | 群馬県 | 安中市 | 磯部入口 | Isobe iriguchi | 磯部温泉入口 | Isobe Onsen Ent. | H30年度 |
10-2 | 関東 | 県道46号 | 群馬県 | 富岡市 | - | - | 富岡製糸場東 | Tomioka Silk Mill E. | H30年度 |
10-3 | 関東 | 国道254号 | 群馬県 | 甘楽町 | - | - | 城下町小幡入口 | Castle Town Obata Ent. | H30年度 |
10-4 | 関東 | 国道254号 | 群馬県 | 下仁田町 | 馬山 | Mayama | 道の駅しもにた | Michi-no-Eki Shimonita | H30年度 |
10-5 | 関東 | 県道13号 | 群馬県 | 藤岡市 | - | - | ららん藤岡西 | Michi-no-Eki Laranfujioka W. | R1年度 |
10-6 | 関東 | 県道23号 | 群馬県 | 藤岡市 | - | - | ららん藤岡東 | Michi-no-Eki Laranfujioka E. | R1年度 |
11-1 | 関東 | 国道4号 | 埼玉県 | 幸手市 | 内国府間(北) | Uchigoma N. | 権現堂桜堤 | Gongendo Sakuratsutsumi | H29年度 |
11-2 | 関東 | 国道17号 | 埼玉県 | 上尾市 | 愛宕 | Atago | 上尾運動公園 | Ageo Sports Park | H29年度 |
11-3 | 関東 | 国道17号 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 八幡通り | Hachimandori | さいたまスーパーアリーナ入口 | Saitama Super Arrena | H29年度 |
11-4 | 関東 | 国道17号熊谷BP | 埼玉県 | 熊谷市 | 上之(北) | Kamino(North) | 熊谷スポーツ文化公園入口 | Kumagaya sports & culture park | R1年度 |
13-1 | 関東 | 国道357号 | 東京都 | 江戸川区 | - | - | 葛西臨海公園前 | Kasai Rinkai Park | H29年度 |
14-1 | 関東 | 国道1号 | 神奈川県 | 横浜市 | 三ツ沢上町 | Mitsuzawakamicho | 三ツ沢公園入口 | Mitsuzawa Park Ent. | H28年度 |
15-1 | 北陸 | 国道18号 | 新潟県 | 妙高市 | 猪野山 | - | 道の駅あらい | Michi-no-Eki Arai | H28年度 |
15-2 | 北陸 | 国道17号 | 新潟県 | 南魚沼市 | - | - | 道の駅南魚沼 | Michi-no-Eki Minamiuonuma | H29年度 |
15-3 | 北陸 | 国道113号 | 新潟県 | 関川村 | - | - | 道の駅関川 | Michi-no-Eki Sekikawa | H29年度 |
15-4 | 北陸 | 国道8号 | 新潟県 | 上越市 | - | - | 道の駅うみてらす名立 | Michi-no-Eki Umiterasu Nadachi |
H29年度 |
15-5 | 北陸 | 国道49号 | 新潟県 | 阿賀野市 | 中央町 | - | 瓢湖入口 | Lake Hyoko Ent. | H29年度 |
16-1 | 北陸 | 国道156号 | 富山県 | 砺波市 | チューリップ公園前 | - | 砺波チューリップ公園 | Tonami Tulip Park | H28年度 |
16-2 | 北陸 | 国道8号 | 富山県 | 黒部市 | - | - | 道の駅 KOKOくろべ | KOKO Kurobe | R4年度 |
17-1 | 北陸 | 国道159号 | 石川県 | 金沢市 | 金沢市兼六 | Kanazawa C. Kenroku | 兼六園下 | Kenrokuenshita | H28年度 |
17-2 | 北陸 | 国道470号 | 石川県 | 輪島市 | 能登空港I.C | - | のと里山空港IC | Noto Satoyama Airport IC | H28年度 |
18-1 | 近畿 | 国道8号 | 福井県 | あわら市 | 熊坂検問所 | Kumasaka Check Point | 金津IC口 | Kanazu IC | R1年度 |
18-2 | 近畿 | 国道8号 | 福井県 | 坂井市 | 一本田中第2 | Ippondennaka No2 | 丸岡城入口 | Maruka Castle | R2年度 |
18-3 | 近畿 | 国道27号 | 福井県 | 高松町 | 和田駅 | Wada Sta. | 若狭和田ビーチ | Wakasa Wada Beach | H29年度 |
18-4 | 近畿 | 国道27号 | 福井県 | 高松町 | 宮崎 | Miyazaki | 佐伎治神社 | Sakichi Shrine | H29年度 |
19-1 | 関東 | 国道139号 | 山梨県 | 都留市 | 大原橋東 | Ohara Bridge E. | 道の駅つる入口 | Michi-no-Eki Tsuru Ent. | H28年度 |
20-1 | 中部 | 国道19号 | 長野県 | 南木曽町 | - | - | 妻籠宿入口 | Tsumagojuku Ent. | H28年度 |
20-2 | 中部 | 国道19号 | 長野県 | 南木曽町 | 吾妻 | Aduma | 妻籠宿入口 | Tsumagojuku Ent. | H29年度 |
21-1 | 中部 | 国道156号 | 岐阜県 | 郡上市 | 向小駄良南 | Mukaikodara-minami | 清流の里しろとり前 | Seiryu-no-Sato Shirotori | H29年度 |
21-2 | 中部 | 県道86号 | 岐阜県 | 下呂市 | 下五反田 | Shimogotanda | 飛騨金山ぬく森の里温泉 | Hidakanayama Nukumorinosato Onsen | H29年度 |
21-3 | 中部 | 県道440号 | 岐阜県 | 下呂市 | 小川 | Ogawa | 下呂温泉南口 | Gero Onsen S. | H29年度 |
21-4 | 中部 | 県道437号 | 岐阜県 | 下呂市 | 落合 | Ochiai | 小坂温泉郷口 | Osaka Onsen Village | H29年度 |
21-5 | 中部 | 国道41号 | 岐阜県 | 下呂市 | 東上田 | Higashiueda | 下呂温泉北口 | Gero Onsen N. | H29年度 |
21-6 | 中部 | 国道41号 | 岐阜県 | 下呂市 | 矢ヶ野 | Yagano | 小坂温泉郷南口 | Osaka Onsen Village S. | H29年度 |
21-7 | 中部 | 国道41号 | 岐阜県 | 下呂市 | 大垣内 | Ogaito | 小坂温泉郷北口 | Osaka Onsen Village N. | H29年度 |
21-8 | 中部 | 県道320号 | 岐阜県 | 郡上市 | 中坪1 | Nakatsubo 1 | 郡上八幡城北 | Gujo-Hachiman Castle N. | H29年度 |
21-9 | 中部 | 国道41号 | 岐阜県 | 飛騨市 | 上町南 | Kanmachi S. | 道の駅アルプ飛騨古川 | Michi-no-Eki Alp Hida Furukawa | H30年度 |
21-10 | 中部 | 国道41号 | 岐阜県 | 飛騨市 | 割石 | Wariishi | 割石温泉 | Wariishi Onsen | H30年度 |
21-11 | 中部 | 県道岐阜県関ヶ原線 | 岐阜県 | 本巣市 | 宗慶 | Soke | 宗慶大塚古墳南 | Soke Otsuka Tumulus S. | H30年度 |
22-1 | 中部 | 国道1号 | 静岡県 | 浜松市 | 中田島 | Nakatajima | 中田島砂丘入口 | Nakatajima Dunes Ent. | H29年度 |
22-2 | 中部 | 国道139号 | 静岡県 | 富士宮市 | 根原 | Nebara | 朝霧高原 | Asagiri Highland | H29年度 |
22-3 | 中部 | 国道139号 | 静岡県 | 富士宮市 | 内野 | Utsuno | 白糸滝北口 | Shiraito Falls North | H29年度 |
22-4 | 中部 | 国道139号 | 静岡県 | 富士宮市 | 上井出I.C | Kamiide | 白糸滝南口 | Shiraito Falls South | H29年度 |
22-5 | 中部 | 市道静岡下島線 | 静岡県 | 静岡市 | 登呂入口 | Toro Entrance | 登呂遺跡入口 | Toro Ruins | H29年度 |
22-6 | 中部 | 県道402号 | 静岡県 | 掛川市 | 小笠山運動公園中央 | Central Ogasayama Sports Park | エコパ | Ecopa | H30年度 |
22-7 | 中部 | 国道1号 | 静岡県 | 掛川市 | 梅橋 | umebashi | エコパ北 | Ecopa North | H30年度 |
22-8 | 中部 | 国道138号 | 静岡県 | 小山町 | 須走 | Subashiri | 須走富士浅間神社 | Subashiri Fuji Sengen-Jinja Shrine | R1年度 |
22-9 | 中部 | 国道246号 | 静岡県 | 裾野市 | 千福南 | Senpuku-minami | 五竜の滝西 | Goryu Falls West | R1年度 |
23-1 | 中部 | 国道1号 | 愛知県 | 名古屋市 | 鳴海町平部 | Narumi-cho-Hirabu | 大高緑地 | Odaka Green Park | H30年度 |
24-1 | 中部 | 国道1号 | 三重県 | 亀山市 | 新所町 | Shinjocho | 東海道関宿西 | Tokaido SekiJuku W. | H29年度 |
24-2 | 中部 | 国道1号 | 三重県 | 亀山市 | 木崎町 | Kozakicho | 東海道関宿東 | Tokaido SekiJuku E. | H29年度 |
25-1 | 近畿 | 国道161号 | 滋賀県 | 大津市 | 雄琴中央 | Ogoto-chuo | おごと温泉 | Ogoto Onsen | H29年度 |
25-2 | 近畿 | 国道8号 | 滋賀県 | 野洲市 | 三上 | Mikami | 三上山登山口 | Mt.Mikami Trail | R1年度 |
25-3 | 近畿 | 国道8号 | 滋賀県 | 長浜市 | 長浜城跡 | Nagahama site of a casle | 長浜城歴史博物館 | Nagahama Casle Museum of History | H29年度 |
26-1 | 近畿 | 国道27号 | 京都府 | 舞鶴市 | 三宅団地前 | Miyakedanchimae | 舞鶴赤れんがパーク | Maizuru Brick Park | H28年度 |
26-2 | 近畿 | 国道478号 | 京都府 | 八幡市 | 京守 | Kyomori | 石清水八幡宮口 | Iwashimizu Hachimangu Shrine Ent. | H30年度 |
27-1 | 近畿 | 国道25号 | 大阪府 | 大阪市 | 平野元町 | Hiranomotomachi | 大念仏寺北 | Dainenbutsuji Temple-N. | R1年度 |
28-1 | 近畿 | 県道浜甲子園甲子園口停車場線 | 兵庫県 | 西宮市 | 甲子園八番町 | Koshien 8 | 甲子園球場南 | Koshien Stadium South | H30年度 |
28-2 | 近畿 | 県道三田篠山線 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 南新町 | Minamishinmachi | 篠山城跡南 | Sasayama Castle Ruins South | H30年度 |
28-3 | 近畿 | 県道志筑郡家線 | 兵庫県 | 淡路市 | 神宮前(標識未設置) | - | 伊弉諾神宮 | Izanagi-jingu Shrine | H30年度 |
28-4 | 近畿 | 県道宮津養父線 | 兵庫県 | 豊岡市 | 出石農協前 | Izushinokyomae | 城下町出石 | Izushi Castle Town | R1年度 |
28-5 | 近畿 | 県道豊岡瀬戸線 | 兵庫県 | 豊岡市 | 大谿橋 | Otani Bridge | 城崎温泉口 | Kinosaki Onsen Ent. | R1年度 |
28-6 | 近畿 | 国道312号 | 兵庫県 | 朝来市 | 竹田 | - | 竹田城下町 | Takeda Castle Town | R1年度 |
28-7 | 近畿 | 栄町線 | 兵庫県 | 神戸市 | - | - | 走水神社南 | Hashiudo-jinja Shrine South | H30年度 |
29-1 | 近畿 | 国道24号 | 兵庫県 | 奈良市 | - | - | 唐古・鍵遺跡 | Karako - Kagi Site | H29年度 |
30-1 | 近畿 | 国道42号 | 和歌山県 | すさみ町 | - | - | 長井坂 | Nagai-zaka Slope | H28年度 |
30-2 | 近畿 | 国道42号 | 和歌山県 | 串本町 | - | - | 橋杭岩 | Hashigui-iwa Rock | H28年度 |
30-3 | 近畿 | 国道24号 | 和歌山県 | 橋本市 | 中島 | Nakajima | 隅田八幡神社入口 | Suda Hachiman-jinja Shrine Ent. |
H29年度 |
30-4 | 近畿 | 国道42号 | 和歌山県 | 海南市 | - | - | 県立自然博物館前 | Wakayama Prefectural Museum of Natural History |
H29年度 |
30-5 | 近畿 | 国道42号 | 和歌山県 | 海南市 | 藤白南 | Fujishirominami | 藤白神社入口 | Fujishiro-jinja Shrine Ent. | H29年度 |
31-1 | 中国 | 国道53号 | 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取森林管理署 | Tottori District Forest Office | 鳥取城跡 | Tottori Castle Ruins | H28年度 |
31-2 | 中国 | 国道9号 | 鳥取県 | 琴浦町 | 赤碕中学校入口 | Akasaki Junior Highschool Ent. | 鳴り石の浜 | Nariishi Beach | H28年度 |
31-3 | 中国 | 国道53号 | 鳥取県 | 智頭町 | 智頭東 | Chizu East | 智頭宿 | Chizushuku | H29年度 |
32-1 | 中国 | 国道9号 | 島根県 | 松江市 | 玉湯中央 | Tamayu-chuo | 玉造温泉入口 | Tamatsukuri Onsen Ent. | H28年度 |
32-2 | 中国 | 国道9号 | 島根県 | 松江市 | 玉湯支所西 | Tamayu Branch Office-nishi |
玉造温泉西入口 | Tamatsukuri Onsen West Ent. | H28年度 |
32-3 | 中国 | 国道9号 | 島根県 | 安来市 | 荒島東 | Arashima-higashi | 王陵の丘入口 | Ohryo Hills Ent. | H30年度 |
32-4 | 中国 | 国道9号 | 島根県 | 出雲市 | 荒神谷入口 | Kojindani Ent | 荒神谷遺跡入口 | Kojindani ruins Ent. | H30年度 |
32-5 | 中国 | 国道9号 | 島根県 | 雲南市 | 岩倉 | Iwakura | 加茂岩倉遺跡 | Kamo Iwakura ruins Ent. | H30年度 |
33-1 | 中国 | 国道30号 | 岡山県 | 玉野市 | 槌ヶ原東 | Tsuchigaharahigashi | みやま公園口 | Miyama Park | H28年度 |
33-2 | 中国 | 国道30号 | 岡山県 | 玉野市 | 田井西 | Tainishi | みやま公園東 | Miyama Park East | H28年度 |
33-3 | 中国 | 国道180号 | 岡山県 | 岡山市 | 高松稲荷 | - | 最上稲荷入口 | Saijo Inari Ent. | H29年度 |
34-1 | 中国 | 国道185号 | 広島県 | 竹原市 | 新港橋東詰 | Shinminatohashihigashizume | たけはら町並み保存地区 | Takehara Historic District | H28年度 |
34-2 | 中国 | 国道2号 | 広島県 | 廿日市市 | 宮浜温泉口 | - | 宮浜温泉東口 | Miyahama Onsen East Ent. | H29年度 |
34-3 | 中国 | 国道2号 | 広島県 | 廿日市市 | 尾立西 | - | 宮浜温泉西口 | Miyahama Onsen West Ent. | H29年度 |
34-4 | 中国 | 国道54号 | 広島県 | 安芸高田市 | 山手(西) | - | 吉田サッカー公園入口 | Yoshida Soccer Park Ent. | H29年度 |
